da matteo buniato | Ago 27, 2024 | energia gas
Negli ultimi mesi, l’Italia e l’Europa intera hanno affrontato un’impennata dei prezzi dell’energia e del gas che ha messo in difficoltà famiglie e imprese. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, e le previsioni indicano che il problema potrebbe persistere nel... da matteo buniato | Giu 10, 2024 | energia gas
Mercati Energetici e del Gas: L’Andamento del 2023 e le Prospettive Future Nel 2023, il panorama energetico europeo ha continuato a evolversi sotto l’influenza di eventi straordinari come la pandemia di Covid-19 e il conflitto tra Russia e Ucraina. Questi... da matteo buniato | Mag 27, 2024 | energia gas
A partire dal 1° gennaio 2025, il mercato dell’energia in Italia vedrà una significativa novità con l’introduzione dei PUN (Prezzo Unico Nazionale) zonali. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella direzione di una maggiore trasparenza e... da matteo buniato | Apr 3, 2024 | energia gas
Il PUN lascia il campo: benvenuti ai prezzi zonali. Il 1 gennaio 2025 segnerà una svolta epocale per il mercato elettrico italiano. Il PUN, il Prezzo Unico Nazionale che ha regnato per oltre vent’anni, cederà il passo a un sistema di prezzi zonali, più... da matteo buniato | Feb 27, 2024 | energia gas
Un Nuovo Scenario nel Mercato dell’Energia. Nel panorama energetico italiano, le piccole e medie imprese (PMI) rivestono un ruolo fondamentale nell’economia del Paese. Con l’obiettivo di garantire una maggiore concorrenza e trasparenza nel settore... da matteo buniato | Feb 5, 2024 | energia gas, news
Aumento delle bollette del gas dal 1° gennaio 2024: IVA, oneri generali e altri fattori Dal 1° gennaio 2024, le bollette del gas hanno subito un aumento a causa di diversi fattori, tra cui l’applicazione dell’IVA ordinaria, il reintroduzione degli oneri...